L’année 2022 fut pour visit.brussels riche en projets d’envergure qui méritent d’être épinglés.
1. Conseils d'administrations 2022 - Jetons de présence
28-jan-22 | 25-fév-22 | 25-mar-22 | 04-mai-22 | 20-mai-22 | 24-juin-22 | 02-sep-22 | 07-oct-22 | 25-nov-22 | 16-déc-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cécile JODOGNE | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | absente | 300 | 300 |
Ilaria MASELLI | 300 | absente | absente | absente | 300 | 300 | 300 | 300 | démission | démission |
Patricia Rodrigues da Costa | Nomination en tant que vice-présidente : le 2 décembre 2022 | 300 | ||||||||
Jenna GAILLY | 120 | absente | absente | absente | absente | absente | absente | absente | démission | démission |
Asher Serrana | Nomination en tant qu'administrateur : le 13 octobre 2022 | 120 | - | |||||||
Delphine HOUBA | absente | absente | présente | absente | absente | absente | absente | absente | absente | absente |
Frank LELON | absent | absent | 120 | absent | absent | 120 | 120 | absent | 120 | absent |
Mourad MAIMOUNI | absent | absent | 120 | absent | 120 | absent | absent | absent | absent | absent |
Marie SECRETANT | 120 | 120 | absente | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Stéphanie OBEID | 120 | absente | 120 | absente | 120 | absente | 120 | absente | absente | absente |
Nicolas VAN DE VELDE | présent | présent | présent | présent | présent | absent | présent | présent | présent | présent |
TOTAL GENERAL |
Remarque : Pas de jeton de présence pour Delphine Houba & Nicolas Van de Velde
2. Budget réalisé 2022
Dépenses
Entité comptable | Mission | Programme | Libellé Mission | Libellé Programme | Budget | Exécution | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISIT | 01 | 001 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Personnel | 14.941.000€ | 14.723.627€ | 98,55% |
VISIT | 01 | 002 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Frais généraux | 3.388.000€ | 3.142.994€ | 92,77% |
VISIT | 02 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme | Evènements | 16.055.000€ | 15.489.525€ | 96,48% |
Grand Total | 34.384.000€ | 33.356.145€ | 97,01% |
Recettes
Entité comptable | Mission | Programme | Libellé Mission | Libellé Programme | Budget | Exécution | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISIT | 01 | 001 | Financement général | Financement général en provenance du SPRB | 14.394.000€ | 14.394.000€ | 100,00% |
VISIT | 01 | 004 | Financement général | Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral | 260.000€ | 273.720€ | 105,28% |
VISIT | 01 | 005 | Financement général | Financement général en provenance des institutions de l’Union européenne | 29.000€ | 26.600€ | 91,72% |
VISIT | 01 | 006 | Financement général | Financement général en provenance de la Commission communautaire française | 25.000€ | 25.000€ | 100,00% |
VISIT | 01 | 007 | Financement général | Financement général en provenance de la Commission communautaire flamande | 50.000€ | 50.000€ | 100,00% |
VISIT | 01 | 008 | Financement général | Financement général en provenance de la Communauté flamande | 25.000€ | 25.000€ | 100,00% |
VISIT | 02 | 001 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance du SPRB | 11.206.000€ | 11.255.800€ | 100,44% |
VISIT | 02 | 002 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles | 320.000€ | 300.000€ | 93,75% |
VISIT | 02 | 003 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance des organismes consolidés | 220.000€ | 207.244€ | 94,20% |
VISIT | 02 | 005 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Communauté française | 100.000€ | 93.000€ | 93,00% |
VISIT | 02 | 006 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française | 35.000€ | 35.000€ | 100,00% |
VISIT | 02 | 008 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande | 62.000€ | 62.000€ | 100,00% |
VISIT | 03 | 001 | Recettes propres | Ventes | 7.658.000€ | 6.331.596€ | 82,68% |
Grand Total | 34.384.000€ | 33.078.960€ | 96,20% |
Découvrez le sujet précédent :